この製品の特長

SDカードレコーダー搭載
最大128GBのSDカードに録画可能。DC12Vが供給できれば本体のみで完結するシステムです。
1920×1080出力の高解像度カメラ
従来のVGA方式(640×480)と比較して画像サイズでは約6倍の高画質化(1920×1080)を実現。

録画時間の目安(128GB)

※SDカードは消耗部品です。使用環境、グレードにも依りますが(Class10以上をおすすめします)、1~2年を目安に交換することをおすすめします。
(但し、この時間は目安であり、寿命を保証するものではありません。)
特徴
IP66防塵防滴仕様
昼は高品質なカラー映像、夜は鮮明な白黒映像で表示するデイナイト機能を搭載
動作状態をLEDランプで表示。録画動作の正常・異常が目視確認可能です。
SDカードに録画された映像データはPCにより再生可能。録画データにパスワードを設定することができます。

Q&A
Q.一般用SDカードを使用できませんか?A.一般用SDカードは、常時消去と書き込みを続ける防犯カメラ用途には適しません。一般用SDカードでは産業用より摩耗の速度が速くなってしまい、書き込みができなくなる恐れがあります。弊社では耐久性のあるCLASS10の産業用SDカードのご使用をご案内しております。
Q.DC-12VとあるがAC100Vでは使用できませんか?
A.一般家庭用コンセントのAC100Vを、付属ACアダプターを使用することでDC12Vへ変換致しますので、ご使用頂けます。
カメラ底面
外形寸法図(mm)
付属ACアダプター外形寸法図(mm)
仕様
品番 | VSC-HD2200 | |||
カメラ部 | 撮像素子 | 1/2.9インチ 2.24M プログレッシブスキャン CMOSセンサー | ||
解像度 | 1920×1080(AHD2.0/1080p) | |||
最低被写体照度 | 0lx ※赤外線照射時 | |||
レンズ | DCオートアイリスバリフォーカルレンズ f=2.8~12mm/F1.4 | |||
画角 | 水平:約91°~約28° 垂直:約75°~約22° | |||
デイナイト機能 | EXT(外部)/カラー/白黒/自動 切替(ICR機能) | |||
逆光補正 | OFF/BLC/HSBLC 切替 | |||
D-WDR | 自動/ON/OFF 切替 | |||
赤外線LED | 42個/照射距離約30m | |||
映像出力 | 1ch(BNC)CVBS 1Vp-p 75Ω | |||
録画部 | 圧縮方式 | H.264 AVIファイル形式 | ||
録画解像度 フレームレイト | 1920×1080:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,22,25fps 1280×720:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30fps 720×480:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30fps | |||
録画画質 | 3段階(HIGH・NORMAL・BASIC) | |||
録画モード | 手動・予約(連続・動体検知) ※予約1時間単位設定 | |||
プリ・ポスト録画 | プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位) | |||
動体検知録画 | 検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階 | |||
上書き録画 | あり(上書き・停止)選択 | |||
パスワード機能 | パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理 (専用再生ソフト必要) | |||
録画状態表示 | LEDランプ表示 (点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止) | |||
記録媒体 | SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上) ※製品にてFAT32にフォーマット | |||
検索方法 | モニター再生時:連続再生・ファイルから選択 パソコン再生時:ファイルから選択 | |||
再生方法 | モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し ※早送り・巻き戻し:2,4,8,16,32倍速 パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等) | |||
保護等級 | IP66相当 | |||
電源電圧 | DC12V(DCジャックΦ2.1mm 付属アダプター) | |||
消費電流 | 600mA(最大) | |||
使用周囲温度/湿度 | -10℃~50℃/90%RH以下(結露なきこと) | |||
外形寸法 | W88×H101.5×D307mm※突起物除く | |||
重量 | 約1,100g(サンシェード含む本体のみ) | |||
付属品 | 取扱説明書、リモコン、 SDXCカード(128GB)、ACアダプター |
原産国:台湾